Cube Nuroad Race blue´n´black
Preis UVP | 1699,000 |
---|---|
Titel | Cube Nuroad Race blue´n´black |
Laufradgröße | 28'' |
Rahmenform | Diamant |
Modelljahr | 2024 |
Hersteller | Cube |
Rahmen | Aluminium |
Beschreibung Rahmen | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
Gabel | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
Bremse | Shimano BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX810, Direct Mount, 11-Speed |
Schalt-/Bremsgriffeinheit | Shimano GRX ST-RX600 |
Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX600, 46x30T |
Kette | Shimano CN-HG601-11 |
Kassette | Shimano 105 CS-HG700, 11-34T |
Laufradsatz | CUBE GR 2.3 Disc |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
Reifen vorn | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
Reifen hinten | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Lenker | CUBE Gravel Race Bar |
Lenkerband | ACID Bartape CX |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelklemme | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Steuersatz | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
Umwerfer | Shimano GRX FD-R810 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen