Mondraker PRIME R ORANGE/WHITE
Preis UVP | 0,000 |
---|---|
Titel | Mondraker PRIME R ORANGE/WHITE |
Laufradgröße | 29'' |
Rahmenform | Diamant |
Modelljahr | 2023 |
Hersteller | Mondraker |
Motor | Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) Smart System |
Akku | Bosch Powertube 750Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
Rahmen | Prime Xtralite 6061 Full Butted Alloy, Forward Geometry, intenal non-removable battery, tapered head tube, Boost 12x148mm rear axle, integrated dropout speed sensor |
Gabel | RockShox 35 Silver TK 29, 120mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm steel stanchions, 44mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload |
Bremse | Sram DB8, 4-piston caliper, Centerline 200mm / 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads |
Bremshebel | Sram DB8, tool-free reach adjust |
Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1 |
Schaltwerk | Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, 1x12s, X-actuation 1:1 |
Schaltauge | Mondraker M068 |
Kurbelgarnitur | Race Face Aeffect ebike, 165mm |
Kette | Sram SX Eagle, 12s, Powerlock |
Kettenblätter | Sram X-Sync 2 Eagle 34T, steel, narrow-wide, 104 BCD |
Kassette | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
Felgen | MDK-HP1 29, 30mm internal width, tubeless ready, 32 spokes |
Reifen vorn | Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead |
Reifen hinten | Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60TPI, folding bead |
Vorbau | Onoff Sulfur FG 30mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8mm barbore |
Lenker | Onoff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20mm, width: 800mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore |
Griffe | Onoff Twin, 1lock-on, 135mm |
Sattel | MDK ebike black |
Sattelstütze | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, S size: 405x95-125mm, M size 458x120-150mm, L size: 498x140-170mm, XL size: 498x140-170mm |
Steuersatz | Onoff Saturn tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41x30.2x7x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º |
Nabe vorn | Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
Nabe hinten | Formula EHL148 Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
Pedale | - |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen