Mondraker PRIME 29 Blue/Black
RAHMEN | Chaser 6061 Aluminium Stealth Evo, für e-Bike optimiertes Zero Suspension System, 150mm Federweg, Forward Geometry, integrierte und herausnehmbare Batterie, Boost 12x148mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, einteilige Monoblock Wippe, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, gedichtete "MAX Capacity" Lager, extra große 17mm Achsen, im Ausfallende integrierter Geschwindigkeitssensor, exklusive Motorabdeckung aus Kunststoff, Spritzschutz für Dämpfer |
GRÖßEN | S: 380mm / M: 420mm / L: 450mm / XL: 490mm |
DÄMPFER | Fox Float DPS Performance, 205x65mm. Einstellungen: Druckstufe über dreistufigen Hebel, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager 25x10mm |
DÄMPFEREINSTELLUNGEN | Druckstufe: niedrig, Zugstufe: niedrig, 1 Token |
GABEL | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160mm, optimiert für e-Bikes, konifiziertes Steuerrohr, 15x110mm Achse, Offset 44mm. Einstellungen: Sweep Adjust Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck |
STEUERSATZ | Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2” Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° |
VORBAU | Onoff Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
LENKER | Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
GRIFFE | Onoff Diamond, lock-on einfach, 135mm |
SATTELSTÜTZE | Onoff Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 387x125mm, Größe M: 425x150mm, Größe L/XL: 465x170mm |
SATTEL | FIZIK Terra Aidon X5 145mm |
BREMSE VORN | Sram G2 R, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 200mm Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
BREMSE HINTEN | Sram G2 R, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 200mm Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
BREMSHEBEL | Sram G2 R, Griffweite werkzeuglos einstellbar |
FELGEN | DT Swiss H1900 Spline 29, 30mm Innenbreite, beschichtetes Aluminium, Tubeless Ready, 28 Speichen |
SPEICHEN | DT Hybrid SP, gerader Speichenkopf |
NABE VORN | DT 370, Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
NABE HINTEN | DT 370, Boost 12x148mm, 18Z Ratchet LN System, IS 6-Loch |
REIFEN VORN | Maxxis Rekon 29x2.6, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Protection, 60TPI, faltbar |
REIFEN HINTEN | Maxxis Rekon 29x2.6, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Protection, 60TPI, faltbar |
KURBELN | Race Face Aeffect e-Bike, 165mm |
KETTENBLÄTTER | Sram X-Sync 2 Eagle 34Z, Stahl, Narrow-Wide, 104 BCD |
KETTE | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
SCHALTWERK | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 |
SCHALTHEBEL | Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1, Single Click |
KASSETTE | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang |
MOTOR | Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) GEN4 BS3 |
AKKU | Bosch Powertube 750Wh |
DISPLAY | Bosch Kiox 300 |
SCHALTAUGE | Mondraker M068 |
Titel | Mondraker PRIME 29 Blue/Black |
---|---|
Fahrradkategorie | E-MTB |
Rahmen | Prime 6061 Xtralite Aluminium konifiziert, Forward Geometry, integrierte und herausnehmbare Batterie, konifiziertes Steuerrohr, Boost 12x148mm Hinterachse, im Ausfallende integrierter Geschwindigkeitssensor |
Gabel | RockShox Recon Silver RL 29, 120mm, Motion Control, Solo Air, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 42mm Offset. Einstellungen: Low-Speed Druckstufe bis Lock, Zugstufe, Luftdruck |
Hersteller | Mondraker |
Laufradgröße | 29 Zoll |
Bremse | Bremse vorn: Sram Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 200mm Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl; Bremse hinten: Sram Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 180mm Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Sta |
Motor | Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) GEN4 |
Akku | Bosch Powertube 625Wh |
Display | Bosch Purion |
Bremshebel | Sram Level T, Direct Link Bedienung, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel |
Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1, Single Click |
Schaltwerk | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer Käfig, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Schaltauge | Mondraker M068 |
Kurbelgarnitur | Race Face Aeffect e-Bike, 165mm |
Kette | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
Kettenblätter | Sram X-Sync 2 Eagle 34Z, Stahl, Narrow-Wide, 104 BCD |
Kassette | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang |
Felgen | MDK-HP1 29, 30mm Innenbreite, Tubeless Ready, 32 Speichen; Speichen: CN rund, Edelstahl |
Reifen vorn | Maxxis Rekon 29x2.6, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Protection, 60TPI, faltbar |
Reifen hinten | Maxxis Rekon 29x2.6, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Protection, 60TPI, faltbar |
Vorbau | Onoff Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
Lenker | Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
Griffe | Onoff Diamond, lock-on einfach, 135mm |
Sattel | FIZIK Terra Aidon X5 145mm |
Sattelstütze | Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Aluminium, 3D geschmiedet, Durchmesser 31,6mm, Länge 400mm |
Steuersatz | Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2 Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° |
Nabe vorn | Formula DC711, Boost 15x110mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch |
Nabe hinten | Formula EHL148 Boost 12x148mm, gedichtete Lager, IS 6-Loch |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen