Mondraker LEVEL R White/Black
Technische Spezifikationen
Level 6061 Aluminium Stealth Evo, für e-Bike optimiertes Zero Suspension System, 170mm Federweg, Forward Geometry, integrierte und herausnehmbare Batterie mit eingebauter Abdeckung aus Aluminium, Boost 12x148mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, einteilige Monoblock Wippe, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, gedichtete "MAX Capacity" Lager, extra große 17mm Achsen, im Ausfallende integrierter Geschwindigkeitssensor, exklusive Motorabdeckung aus Kunststoff
Rahmen |
|
Rahmenmaterial |
|
Laufradgröße |
|
Gabel |
|
Federweg vorne |
|
Hinterbaudämpfer |
|
Motorhersteller |
|
Motor-Typ |
|
Display |
|
Akku |
|
Akku-Typ |
|
Tretkurbel |
|
Kettenblätter |
|
Schalthebel |
|
Schaltwerk |
|
Kassette |
|
Schaltauge |
|
Kette |
|
Vorderradbremse |
|
Hinterradbremse |
|
Bremshebel |
|
Felgen |
|
Speichen |
|
Vorderradnabe |
|
Hinterradnabe |
|
Vorderreifen |
|
Hinterreifen |
|
Vorbau |
|
Steuersatz |
|
Lenker |
|
Griffe |
|
Sattelstütze |
|
Sattel |
|
Pedale |
|
Modelljahr |
|
Gewicht |
|
Farbe |
|
EBikeKategorie |
|
Rahmengroesse |
|
Titel | Mondraker LEVEL R White/Black |
---|---|
Fahrradkategorie | E-MTB |
Rahmen | Level 6061 Aluminium Stealth Evo, für e-Bike optimiertes Zero Suspension System, 170mm Federweg, Forward Geometry, integrierte und herausnehmbare Batterie mit eingebauter Abdeckung aus Aluminium, Boost 12x148mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, einteilige Monoblock Wippe, HHG innen verlegte Lei |
Modelljahr | 2022 |
Gabel | Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 180mm, optimiert für eBikes, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: 3-stufige Druckstufe mit Micro Adjust, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck |
Dämpfer | Fox DHX2 Performance Elite, 225x75mm. Einstellungen: Low-Speed Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Vorspannung, obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 25x10mm |
Hersteller | Mondraker |
Dämpfereinstellungen | Druckstufe: mittel, Zugstufe: mittel. Federrate: Größe S/M 300 lbs, Größe L 350 lbs, Größe XL 400 lbs |
Laufradgröße | 29 Zoll |
Bremse | Bremse vorn: Sram Code R, oversized 4-Kolben Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 220mm Bremsscheibe, gesinterte Metall Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl - Bremse hinten: Sram Code R, oversized 4-Kolben Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 200mm Bremsscheibe, gesinterte Metall Bremsbel |
Motor | Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) GEN4 BS3 |
Akku | Bosch Powertube 750Wh |
Display | Bosch Kiox 300 |
Bremshebel | Sram Code R, Griffweite werkzeuglos einstellbar |
Schalthebel | Sram Trigger NX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1, Single Click |
Schaltwerk | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Schaltauge | Mondraker M068 |
Kurbelgarnitur | Race Face Aeffect e-Bike, 165mm |
Kette | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
Kettenblätter | Sram X-Sync 2 Eagle 34Z, Stahl, Narrow-Wide, 104 BCD |
Kassette | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang |
Felgen | DT Swiss H1900 Spline 29, 30mm Innenbreite, beschichtetes Aluminium, Tubeless Ready, 28 Speichen - Speichen: DT Hybrid SP, gerader Speichenkopf |
Reifen vorn | Maxxis Assegai 29x2.5 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX GRIP Compound, DH Karkasse, 60x2TPI, faltbar |
Reifen hinten | Maxxis Assegai 29x2.5 WT, Tubeless Ready, 3C MAXX GRIP Compound, DH Karkasse, 60x2TPI, faltbar |
Vorbau | Onoff Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
Lenker | Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
Griffe | Onoff Diamond, lock-on einfach, 135mm |
Sattel | FIZIK Terra Aidon X5 145mm |
Sattelstütze | Onoff Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 387x125mm, Größe M: 425x150mm, Größe L/XL: 465x170mm |
Steuersatz | Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2 Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° |
Nabe vorn | DT 370, Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
Nabe hinten | DT 370, Boost 12x148mm, 18Z Ratchet LN System, IS 6-Loch |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen