Mondraker Crafty R Silver/Black
Das Mondraker Cratfy R in der Sonderlackierung in Silber Schwarz.
Der Antrieb stammt von Bosch. Zum Einsatz kommt der Performance CX-Motor, der Geschwindigkeiten bis zu 25 km/h unterstützt und ein maximales Drehmoment von 85 Nm hat. Das Crafty R vertraut beim Akku ebenfalls auf deutsche Spitzentechnologie: Integriert ist die Bosch 750Wh PowerTube. Der Lithium-Ionen-Akku besitzt eine hervorragende Effizienz. Er lässt Dich auch bei langen Fahrten nicht im Stich, bei denen Du große Höhenmeter überwindest. Durch seine lange Lebensdauer und seine geringe Selbstentladung ist er mittel- und langfristig Dein treuer Begleiter.
Genieße das wahre Leben!
Preis UVP | 6499,000 |
---|---|
Titel | Mondraker Crafty R Silver/Black |
Laufradgröße | 29'' |
Hersteller | Mondraker |
Motor | Bosch |
Akku | Bosch 750Wh PowerTube |
Display | Bosch Kiox 300 |
Ladegerät | im Lieferumfang enthalten |
Rahmen | Crafty 6061 Aluminium Stealth Evo |
Beschreibung Rahmen | Crafty 6061 Aluminium Stealth Evo, für e-Bike optimiertes Zero Suspension System, 150mm Federweg, Forward Geometry, integrierte Batterie, Boost 12x148mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, einteilige Monoblock Wippe, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, gedichtete "MAX Capacity" Lager, extra große 17mm Achsen, im Ausfallende integrierter Geschwindigkeitssensor, exklusive Motorabdeckung aus Kunststoff. |
Gabel | Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160mm, optimiert für eBikes, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: 3-stufige Druckstufe mit Micro Adjust, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck |
Dämpfer | Fox Float-X LV Performance, 205x65mm. Einstellungen: Druckstufe über zweistufigen Hebel, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager 25x10mm |
Federweg | 150mm |
Bremse | Sram G2 R |
Bremsscheibe Hinten | Sram G2 R, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 6-Loch Centerline 200mm Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
Bremshebel | Sram G2 R, Griffweite werkzeuglos einstellbar |
Schalthebel | Sram Trigger NX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1, Single Click |
Schaltwerk | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Schaltauge | Mondraker M068 |
Kurbelgarnitur | Race Face Aeffect e-Bike, 165mm |
Kette | Sram SX Eagle, 12-Gang, Powerlock |
Kettenblätter | Sram X-Sync 2 Eagle 34Z, Stahl, Narrow-Wide, 104 BCD |
Kassette | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang |
Felgen | Mavic E-Deemax 29, 30mm Innenbreite, geschweißt, PFP, Tubeless Ready, 28 Speichen |
Reifen vorn | Maxxis Minion DHF 29x2.6, Tubeless Ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, faltbar |
Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II 29x2.6, Tubeless Ready, 3C MAXX TERRA, EXO+ Protection, 120TPI, faltbar |
Vorbau | Onoff Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
Lenker | Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
Griffe | Onoff Diamond, lock-on einfach, 135mm |
Sattel | FIZIK Terra Aidon X5 145mm |
Sattelstütze | Onoff Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 387x125mm, Größe M: 425x150mm, Größe L/XL: 465x170mm |
Steuersatz | Onoff Saturn konifiziert für 1-1/8" bis 1-1/2 Steuerrohr, gedichtete ACB Lager, oben 41x30,2x7x45°x45°, unten 51,9x40x8x45°x45° |
Nabe vorn | Mavic Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
Nabe hinten | Mavic Boost 12x148mm, ID360 Ratchet System, IS 6-Loch |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen