Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL 750 29 violetwhite´n´black
Wir finden, ein gutes Bike sollte einfach seinen Job machen und 1a-Support liefern, ohne sich groß in den Vordergrund zu spielen. Und weil das so ist, hat das brandneue Stereo Hybrid 140 HPC SL 750 eine Fox 34 Rhythm Gabel mit 150 mm Federweg und den dazu passenden Float DPS EVOL Dämpfer bekommen. Außerdem Newmen Laufräder mit 2.6 Zoll Schwalbe Reifen. Das Ergebnis ist ein Fahrgefühl wie auf einem fliegenden Teppich. Für die optimale übersetzung der Power des Bosch CX Motors (Generation 4) mit neuem hochkapazitivem 750 Wh starkem Akku auf den Trail ist die leichtgängige, superzuverlässige Shimano XT 12-Gang Schaltung. Ebenfalls von Shimano kommen die progressiven hydraulischen XT Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion und großen Rotoren - ihr Spezialgebiet: sicheres Verzögern und Stoppen bei allen Bedingungen. Die Ausstattung komplett macht die versenkbare Sattelstütze mit Remote. Da fragt man sich doch, wie man überhaupt je ohne dieses Meisterwerk ausgekommen ist. Jetzt noch eine satte Brise Abenteuerlust zum Drüberstreuen und auf geht's!Titel | Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL 750 29 violetwhite´n´black |
---|---|
Fahrradkategorie | E-MTB |
Rahmen | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Beschreibung Rahmen | Der neue Stereo Hybrid 140 HPC 750 Rahmen wartet mit einer Menge Highlights auf. Eins davon ist unser Modular Battery System, dank dem wir einen hochkapazitiven 750 Wh starken Akku verbauen konnten, sodass man selbst bei ausgedehnten Trail-Abenteuern immer genügend Sprit im Tank hat. Weil die Züge innen verlaufen, begeistert das Chassis mit einem cleanen Look. Außerdem gibt es keine Kabellöcher im Bereich des Steuerrohrs, was wiederum die Stabilität optimiert. Sowohl der Akku als auch der Bosch CX Motor der vierten Generation sind perfekt vor Schmutz und Spritzwasser geschützt. Unschlagbares Handling und geringen Wartungsaufwand versprechen die Boost 148 Steckachse, große Lager und die ins Rahmeninnere verlegten Schalt- und Bremszüge. Last, but not least: unsere durchdachte All Mountain Geometry, die sowohl auf die Federungskinematik als auch das Bosch Antriebssystem optimal abgestimmt ist. Das Ergebnis ist ein stabiles, laufruhiges Bike, das Selbstvertrauen vermittelt und riesig Spaß macht! |
Gabel | Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
Dämpfer | Fox Float DPS EVOL, 205x60mm, Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
Dämpferhardware | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Hersteller | Cube |
Laufradgröße | 29 Zoll |
Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
Display | Bosch Kiox 300 |
Ladegerät | Bosch 4A |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Kurbelgarnitur | ACID E-Crank, 165mm, 34T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, GEN4 |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen vorn | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
Sattel | Natural Fit Venec |
Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm (M: 125mm, L,XL: 150mm) |
Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Länge (m) | 1,685 |
Breite (m) | 0,26 |
Höhe (m) | 0,935 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen