CONWAY Cairon S 4.0 blue / orange
Preis UVP | 3999,950 |
---|---|
Titel | CONWAY Cairon S 4.0 blue / orange |
Laufradgröße | 29'' |
Rahmenform | Trapez |
Hersteller | Conway |
Fahrradkategorie | E-MTB |
Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W |
Akku | BOSCH "Powertube 750", Lithium-Ionen mit BMS, 750 Wh |
Display | BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
Ladegerät | Bosch 4 Ah |
Laufradgröße | 29 Zoll |
Rahmen | Aluminium |
Beschreibung Rahmen | CONWAY Intube Bosch, Alu |
Gabel | RST "Blade Air TNL", 120 mm |
Bremse | TEKTRO "T-390" |
Bremsscheibe Vorne | TEKTRO "TR180-17 2,3"", 180 mm |
Bremsscheibe Hinten | TEKTRO "TR180-17 2,3"", 180 mm |
Bremshebel | TEKTRO "T-390" |
Schalthebel | SRAM "SX Eagle Trigger", single click |
Schaltwerk | SRAM "SX Eagle", 12speed |
Schaltauge | 0281180/0 |
Kurbelgarnitur | MIRANDA "Classic Gen4", 165 mm (Kurbelarme) |
Kette | SRAM "SX Eagle |
Kettenblätter | SRAM "Gen4 Eagle DM B", 36 Z., w CG |
Kassette | SRAM "PG 1210 Eagle", 11-50 Z |
Felgen | RODI "Ready 30" |
Reifen | SCHWALBE "Tough Tom", 60-622 |
Reifen vorn | SCHWALBE "Tough Tom", 60-622 |
Reifen hinten | SCHWALBE "Tough Tom", 60-622 |
Vorbau | CONWAY, 31,8 mm, 90 mm |
Vorbaulänge | 90mm |
Lenker | CONWAY "Riser", Ø 31,8, 720 mm |
Griffe | CONWAY "Sport" |
Sattel | SELLE ROYAL "Vivo Athletic Ergo |
Sattelstütze | CONWAY Patent, 31,6 mm, 350 mm |
Steuersatz | ZS56 / ZS56, Blocklock |
Nabe vorn | FORMULA "DC 511", 15 x 110 mm |
Nabe hinten | FORMULA "eHL-148 S", 12 x 148 mm |
Innenlager | BOSCH |
Pedale | VP "VPE-506" |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen