Mondraker CHRONO CARBON 29 CARBON WHITE
| Preis UVP | 2399,000 |
|---|---|
| Titel | Mondraker CHRONO CARBON 29 CARBON WHITE |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Rahmenform | Diamant |
| Hersteller | Mondraker |
| Rahmen | Chrono 29 Stealth full Carbon, XC Forward Geometry, 73mm BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG Internal Cable routing, Boost 12x148mm rear axle, Comfort Flat chainstays (Flatstays) design |
| Gabel | RockShox Judy Gold RL 29, 100mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 30mm aluminum stanchions, offset 51mm. Settings: Onelock 2 pos remote compression (open/lock), rebound, air preload |
| Bremse | Sram Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad |
| Bremshebel | Sram Level, tooled reach adjust, lever pivot bushings |
| Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1 |
| Schaltwerk | Sram NX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 |
| Schaltauge | Mondraker M068 |
| Kurbelgarnitur | Sram SX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm |
| Kette | Sram SX Eagle, 12s, Powerlock |
| Kettenblätter | 34T, steel, X-Sync 2 |
| Kassette | Sram PG-1230, 11-50T, 12s |
| Felgen | MDK-XP1 29 TLR, 25mm internal width, tubeless ready, 32 spokes |
| Reifen vorn | Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Reifen hinten | Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed compound, tubeless ready, 120TPI, folding bead |
| Vorbau | MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barbore, rise: +/-5º, length: sizes S/M: 60mm, size L: 70mm, size XL: 80mm |
| Lenker | Onoff Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9º backsweep, 0º upsweep, 31.8mm barbore |
| Griffe | Onoff Twin, 1lock-on, 135mm |
| Sattel | Mondraker XC Series, steel rail |
| Sattelstütze | Onoff Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diameter 31.6mm, length 400mm |
| Steuersatz | Onoff Titan tapered for 1-1/8 to 1-1/2 head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45ºx45º, bottom 51.9x40x8x45ºx45º |
| Nabe vorn | Formula DC711, Boost 15x110mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
| Nabe hinten | Formula MST148S-4SB, Boost 12x148mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
| Innenlager | Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm |
| Pedale | - |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen