Trek Powerfly FS+4 800Wh Mercury/Dark Web
| Preis UVP | 4699,000 |
|---|---|
| Titel | Trek Powerfly FS+4 800Wh Mercury/Dark Web |
| Laufradgröße | 29'' |
| Rahmenform | Diamant |
| Modelljahr | 2026 |
| Hersteller | Trek |
| Fahrradkategorie | E-MTB |
| Motor | Bosch Smart System Performance Line CX BDU38, 250 Watt, 85 Nm, bis 32 km/h (max. Unterstützung bis 25 km/h in EU und APAC) |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Smart System |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standardladegerät 2 A, 230 V, Smart System |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Beschreibung Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, geführte interne Zugverlegung, Motor Armor, winkelverstellbarer Steuersatz, per Mino Link verstellbare Geometrie, verstellbares Hebelverhältnis, 34,9 mm Sitzrohr, ABP, UDH, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Boost148, 120 mm Federweg |
| Gabel | RockShox Recon Silver, Solo Air Luftfeder, Motion Control Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Vorlauf, Boost110, Maxle Stealth Achse, Schutzblechösen, 130 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 210 x 50 mm |
| Bremse | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro Gemini SL 4 |
| Bremsscheibe Vorne | Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Bremsscheibe Hinten | Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Schalthebel | Shimano U6000, 10fach |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
| Kurbelgarnitur | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kettenblätter | FSA, 36Z, Stahl |
| Kassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 Z., 10fach |
| Felgen | Größe: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil Größe: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32-Loch, Presta-Ventil |
| Reifen | Größe: S Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Drahtwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.40 Größe: M , L , XL Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Vorbaulänge | 50mm |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Griffe | Größe: S , M , L , XL Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme Größe: S , M , L , XL Trek Line Comp, Nylonschraubklemmung |
| Sattel | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Größe: S Bontrager Line Dropper, 100 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 310 mm Länge Größe: M , L , XL Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 450 mm Länge |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Nabe vorn | Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 110 x 15 mm Steckachse |
| Nabe hinten | Shimano TC500 Aluminium, Centerlock, 148x12 mm Steckachse |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen